电池类型: | 锂离子电池, 锂离子 | 型号: | BSM48106 |
---|---|---|---|
品牌: | BLUESUN | 原产地: | Anhui, China |
系统电压: | 48V | 系统能量范围: | 10-20KW |
系统类型: | 可堆叠 | 类型: | 一体化电脑 |
通信端口: | 罐状, Rs232, Rs485 | 防护等级: | IP54 |
电网连接: | 离网, 混合网格 | 电压: | 51.2V |
容量: | 30KWH | 循环寿命: | 6000次 |
工作温度范围: | -20 ℃ -60 ℃ | 通信: | CAN/RS-485 |
BMS: | 智能BMS系统 | 应用程序: | 家用电器 |
特点: | 长循环寿命 | 材料: | LiFePO4高电压版本 |
MODEL | BST-5.0LV | BST-10.0LV | BST-15.0LV | BST-20.0LV | BST-25.0LV | BST-30.0LV | ||||||
Battery Type | LiFeP04(LFP) | |||||||||||
Nominal Voltage(V) | 51.2V | |||||||||||
Nominal Capacity(KWH) | 5.42KWH | 10.85KWH | 16.28KWH | 21.7KWH | 27.13KWH | 32.56KWH | ||||||
Usable Capacity(KWH) | 4.87KWH | 9.76KWH | 14.65KWH | 19.53KWH | 24.41 KWH | 29.30KWH | ||||||
Design Life | 10+Years (25 ℃/77F) | |||||||||||
Physical | ||||||||||||
Dimension(mm) | 600*400*385 | 600*400*534 | 600*400*683 | 600*400*832 | 600*400*981 | 600*400*1130 | ||||||
Weight (kg) | 80 | 125 | 170 | 215 | 260 | 305 | ||||||
ELECTRICAL | ||||||||||||
Cycle Life | >6000. 25°C | |||||||||||
Discharge Voltage(V) | 40-48 | |||||||||||
Charge Voltage(V) | 56 -58.4 | |||||||||||
Charge/Discharge Current(A) | 83 (Recommended) 100A(Max) | |||||||||||
Internal Resistance | ≤30mΩ | |||||||||||
BMS | ||||||||||||
Power Consumption | <2W (Work) < 100mW(Sleep) | |||||||||||
Monitoring Parameters | System voltage, current, cell voltage,cell temperature, module temperature | |||||||||||
SOC | Intelligent algorithm | |||||||||||
Communication | CAN/RS-485/RS-232 | |||||||||||
OPERATION | ||||||||||||
Operating Temperature Range | -10℃-50℃ | |||||||||||
Transport or Storage Temperate Range | -20℃-45℃ | |||||||||||
Humidity | 15% - 85% (No Condensing) | |||||||||||
WARRANTY | ||||||||||||
Product Warranty | 5 Years | |||||||||||
Performance Warranty | 10 Years | |||||||||||
Payment Term | T/T | EXW | 30% T/T in advance, paid the balance before shipment | ||
FOB | |||||
CNF | 30% T/T in advance, paid the balance against copy of B/L | ||||
CIF | |||||
L/C | L/C amount above 50,000 usd, we can accept L/C at sight | ||||
West Union | Amount lower than 5000usd | ||||
Delivery Time | 7~10days after receiving payment for one container |
Hot Selling Home Solar System 20kw 15kw 30kw Ready to Be Shipped in Low Cost
Bluesun High Voltage Solar Box PV Combiner Box for Lithium Battery Solar Systems
Bluesun Flexible Solar Power Panels 150w 160w 200w 12 Volt Flexible Solar Panels
Bluesun Wholesale Hybrid Solar Inverter 6kw 10kw Mppt Solar Hybrid Inverter 48V for Home Use
Germany Solar Panel 600W 590W 580W Shingled Mono Bifacial Solar Panel 600 Watt Hjt Solar Panel Price
Bluesun Solar Panel BSM600PMB6-60SDC 600W Bifacial Double Glass Shingled HJT Mono Solar Panel
| Sitemap