品牌: | BLUESUN | 型号: | BSM670PMB6-69SDC |
---|---|---|---|
原产地: | Anhui, China | 电池片尺寸: | 210mmx210mm |
面板尺寸: | 2355*1303 * 35mm | 组件效率: | 21.6% |
细胞类型: | 单晶 | 单元格尺寸: | 210 * 210mm |
重量: | 38.5kg | 电缆长度: | 人像300mm/风景1200mm/定制 |
电缆截面尺寸: | TUV: 4毫米 (0.006英寸)/UL: 12AWG | 模块尺寸: | 2355*1303 * 35mm |
包装配置: | 31件/箱,558件/40hq | 框架: | 阳极氧化铝合金 |
效率: | 21.6% | 接线盒: | IP68 |
SPECIFICATIONS | ||||||||||
Module Type | BSM650PMB6-69SDC | BSM655PMB6-69SDC | BSM660PMB6-69SDC | BSM665PMB6-69SDC | BSM670PMB6-69SDC | |||||
STC | STC | STC | STC | STC | ||||||
Maximum Power (Pmax/W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | |||||
Operating Voltage (Vmpp/V) | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 39.0 | 39.1 | |||||
Operating Current (Impp/A) | 16.8 | 16.86 | 16.95 | 17.05 | 17.14 | |||||
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 47.0 | 47.1 | |||||
Short-Circuit Current (Isc/A) | 17.84 | 17.94 | 18.04 | 18.14 | 18.23 | |||||
Module Efficiency (%) | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | |||||
STC: Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 | ||||||||||
Electrical characteristics with different rear side power gain (refer to 670W front) | ||||||||||
Pmax gain | Pmax/W | Vmpp/V | Impp/A | Voc/V | Isc/A | |||||
5% | 683 | 38.2 | 17.80 | 46.1 | 18.9 | |||||
10% | 715 | 38.2 | 18.65 | 46.1 | 19.8 | |||||
15% | 748 | 38.2 | 19.49 | 46.1 | 20.7 | |||||
20% | 780 | 38.2 | 20.34 | 46.2 | 21.6 | |||||
25% | 813 | 38.2 | 21.19 | 46.2 | 22.5 | |||||
Hot Selling Home Solar System 20kw 15kw 30kw Ready to Be Shipped in Low Cost
Bluesun High Voltage Solar Box PV Combiner Box for Lithium Battery Solar Systems
Bluesun Flexible Solar Power Panels 150w 160w 200w 12 Volt Flexible Solar Panels
Bluesun Wholesale Hybrid Solar Inverter 6kw 10kw Mppt Solar Hybrid Inverter 48V for Home Use
Germany Solar Panel 600W 590W 580W Shingled Mono Bifacial Solar Panel 600 Watt Hjt Solar Panel Price
Bluesun Solar Panel BSM600PMB6-60SDC 600W Bifacial Double Glass Shingled HJT Mono Solar Panel
| Sitemap